Product Details:
| Capacity | 500 Pouch per hour |
| Usage/Application | Powder |
| Packaging Material | Pouch |
| Model Name/Number | FZL 200 |
| Pouch Capacity | 200 grams |
| Voltage | 220 V |
| Filling Capacity | 10-200 gm |
| Driven Type | Electric |
| Sealing Type | Heat |
| Machine Power | 600 W |
| Phase | 1 |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Speed | 10-15 ppm |
| Machine Control System | Micro processor |
| Pouch Style | Centre/3Side Sea;l |
Product Details:
| Capacity | 500 Pouch per hour |
| Usage/Application | Granular |
| Packaging Material | Pouch |
| Model Name/Number | IPC FZL500 |
| Applicable Industry | Food |
| Voltage | 220 |
| Total Weight | 100 KG |
| Filling Capacity | 2-1000 GM |
| Driven Type | Electric |
| Sealing Type | CENTRE/SIDE |
| Machine Power | 500W |
| Type | ELECTRIC |
| Phase | 1 |